音がでない場合、ページを再読み込みして下さい。
音色一覧
、、、、、、、、、、、、、、、
番号は、generalMIDIに従った。なお、perlでは、音色番号はゼロからはじまる。各音色の箇所をクリックまたは押すと対応する音が出ます。中には音が小さい場合があります。
各音色の音域は、音楽研究所のmidiの推薦音域を使用させて頂きました。
ピアノ
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
1 | Acoustic Grand | | |
2 | Bright Acoustic | |
3 | Electric Grand | |
4 | Honky-Tonk | |
5 | Electric Piano 1 | |
6 | Electric Piano 2 | |
7 | Harpsichord | |
8 | Clav | |
Chrom Percussion (打楽器)
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
9 | Celesta | | |
10 | Glockenspiel | |
11 | Music Box | |
12 | Vibraphone | |
13 | Marimba | |
14 | Xylophone | |
15 | Tubular Bells | |
16 | Dulcimer | |
オルガン
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
17 | Drawbar Organ | | |
18 | Percussive Organ | |
19 | Rock Organ | |
20 | Church Organ | |
21 | Reed Organ | |
22 | Accordion | |
23 | Harmonica | |
24 | Tango Accordion | |
ギター
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
25 | Acoustic Guitar(nylon) | | |
26 | Acoustic Guitar(steel) | |
27 | Electric Guitar(jazz) | |
28 | Electric Guitar(clean) | |
29 | Electric Guitar(muted) | |
30 | Overdriven Guitar | |
31 | Distortion Guitar | |
32 | Guitar Harmonics | |
Bass
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
33 | Acoustic Bass | | |
34 | Electric Bass(finger) | |
35 | Electric Bass(pick) | |
36 | Fretless Bass | |
37 | Slap Bass 1 | |
38 | Slap Bass 2 | |
39 | Synth Bass 1 | |
40 | Synth Bass 2 | |
Strings
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
41 | Violin | | |
42 | Viola | |
43 | Cello | |
44 | Contrabass | |
45 | Tremolo Strings | |
46 | Pizzicato Strings | |
47 | Orchestral Strings | |
48 | Timpani | |
Ensemble
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
49 | String Ensemble 1 | | |
50 | String Ensemble 2 | |
51 | SynthStrings 1 | |
52 | SynthStrings 2 | |
53 | Choir Aahs | |
54 | Voice Oohs | |
55 | Synth Voice | |
56 | Orchestra Hit | |
Brass
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
57 | Trumpet | | |
58 | Trombone | |
59 | Tuba | |
60 | Muted Trumpet | |
61 | French Horn | |
62 | Brass Section | |
63 | SynthBrass 1 | |
64 | SynthBrass 2 | |
Reed
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
65 | Soprano Sax | | |
66 | Alto Sax | |
67 | Tenor Sax | |
68 | Baritone Sax | |
69 | Oboe | |
70 | English Horn | |
71 | Bassoon | |
72 | Clarinet | |
Pipe
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
73 | Piccolo | | |
74 | Flute | |
75 | Recorder | |
76 | Pan Flute | |
77 | Blown Bottle | |
78 | 尺八 | |
79 | Whistle | |
80 | Ocarina | |
Synth Lead
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
81 | Lead 1 (square) | | |
82 | Lead 2 (sawtooth) | |
83 | Lead 3 (calliope) | |
84 | Lead 4 (chiff) | |
85 | Lead 5 (charang) | |
86 | Lead 6 (voice) | |
87 | Lead 7 (fifths) | |
88 | Lead 8 (bass+lead) | |
Synth Pad
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
89 | Pad 1 (new age) | | |
90 | Pad 2 (warm) | |
91 | Pad 3 (polysynth) | |
92 | Pad 4 (choir) | |
93 | Pad 5 (bowed) | |
94 | Pad 6 (metallic) | |
95 | Pad 7 (halo) | |
96 | Pad 8 (sweep) | |
Synth Effects
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
97 | FX 1 (rain) | | |
98 | FX 2 (sound track) | |
99 | FX 3 (crystal) | |
100 | FX 4 (atmosphere) | |
101 | FX 5 (brightness) | |
102 | FX 6 (goblins) | |
103 | FX 7 (echoes) | |
104 | FX 8 (sci-fi) | |
Ethnic
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
105 | Sitar | | |
106 | Banjo | |
107 | 三味線 | |
108 | 琴 | |
109 | Kalimba | |
110 | Bagpipe | |
111 | Fiddle | |
112 | Shanai | |
Percussive
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
113 | Tinkle Bell | | |
114 | Agogo | |
115 | Steel Drums | |
116 | Woodblock | |
117 | 太鼓 | |
118 | Melodic Tom | |
119 | Synth Drum | |
120 | Reverse Cymbal | |
Sound Effects
番号 | 楽 器 名 | 音色 | 停止 |
121 | Guitar Fret Noise | | |
122 | Breath Noise | |
123 | Seashore | |
124 | Bird Tweet | |
125 | Telephone Ring | |
126 | Helicopter | |
127 | Applause | |
128 | Gunshot | |
、、、、、、、、、、、、、、、
(2015年9月23日掲載。2015年12月30日更新)
このページへの訪問者数
(since 2015/Aug/23)